
Alliance
- Liga
- Elitserien
- Säsonger
- Höst 2023, Höst 2024, Vår 2023, Vår 2024
Stats
Spelare | Kills | Assists | Deaths | K/D | KDA Ratio | AVR HS % | MVP | MVP % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 406 | 143 | 333 | 1.22 | 1.65 | 53 | 2 | 22 |
![]() ![]() | 382 | 120 | 323 | 1.18 | 1.55 | 40 | 2 | 22 |
![]() ![]() | 373 | 117 | 320 | 1.17 | 1.53 | 54 | 2 | 22 |
![]() ![]() | 351 | 155 | 363 | 0.97 | 1.39 | 54 | 1 | 11 |
![]() ![]() | 336 | 118 | 318 | 1.06 | 1.43 | 60 | 0 | 0 |
Svenska Elitserien – Höst 2024
Pos | Lag | W | L |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 |
2 | ![]() | 3 | 0 |
3 | ![]() | 3 | 1 |
4 | ![]() | 3 | 1 |
5 | ![]() | 3 | 1 |
6 | ![]() | 3 | 2 |
7 | ![]() | 3 | 2 |
8 | ![]() | 3 | 2 |
9 | ![]() | 2 | 3 |
10 | ![]() | 2 | 3 |
11 | ![]() | 2 | 3 |
12 | ![]() | 1 | 3 |
13 | ![]() | 1 | 3 |
14 | ![]() | 1 | 3 |
15 | ![]() | 0 | 3 |
16 | ![]() | 0 | 3 |
Kommande
Datum | Hem | Resultat | Borta | Tid |
---|
Resultat
Manager - Pani

- Nationalitet
Sverige
- Nuvarande lag
- Alliance
Coach - hawkern

- Nationalitet
Sverige
- Nuvarande lag
- Alliance