Alliance
- Liga
- Elitserien
- Säsonger
- Höst 2023, Höst 2024, Vår 2023, Vår 2024
Stats
Spelare | Kills | Assists | Deaths | K/D | KDA Ratio | AVR HS % | MVP | MVP % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
twist | 169 | 52 | 113 | 1.50 | 1.96 | 60 | 1 | 33 |
b0denmaster | 145 | 46 | 106 | 1.37 | 1.80 | 40 | 1 | 33 |
upE | 129 | 43 | 112 | 1.15 | 1.54 | 61 | 0 | 0 |
avid | 125 | 44 | 116 | 1.08 | 1.46 | 59 | 0 | 0 |
PlesseN | 122 | 55 | 137 | 0.89 | 1.29 | 60 | 1 | 33 |
Svenska Elitserien – Höst 2024
Pos | Lag | W | L |
---|---|---|---|
1 | Johnny Speeds | 3 | 0 |
2 | GODSENT | 2 | 0 |
3 | Lilmix | 2 | 0 |
4 | Lemondogs | 2 | 1 |
5 | Kario Mart | 2 | 1 |
6 | Kappa Bar | 2 | 1 |
6 | Alliance | 2 | 1 |
8 | showmakerz | 1 | 1 |
9 | W A R C U B E | 1 | 1 |
10 | NIP Svea | 1 | 2 |
10 | privateshow | 1 | 2 |
12 | Deathsquad | 1 | 2 |
13 | Northern Lights | 0 | 2 |
14 | KILLBOX | 0 | 2 |
14 | Lagby Gooners | 0 | 2 |
14 | regeltre | 0 | 2 |
Kommande
Datum | Hem | Resultat | Borta | Tid |
---|
Resultat
Manager - Pani
- Nationalitet
- Sverige
- Nuvarande lag
- Alliance
Coach - hawkern
- Nationalitet
- Sverige
- Nuvarande lag
- Alliance