KILLBOX
- Liga
- Challengerserien Väst, Elitserien, Regionsserien Väst
- Säsonger
- Höst 2023, Höst 2024, Höst 2022, Vår 2023, Vår 2024
Stats
Spelare | Kills | Assists | Deaths | K/D | KDA Ratio | AVR HS % | MVP | MVP % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licale | 214 | 59 | 191 | 1.12 | 1.43 | 59 | 1 | 17 |
MistFire | 191 | 76 | 244 | 0.78 | 1.09 | 42 | 0 | 0 |
lindeen | 125 | 41 | 136 | 0.92 | 1.22 | 60 | 1 | 25 |
mazzo | 125 | 53 | 169 | 0.74 | 1.05 | 54 | 0 | 0 |
redzy | 109 | 44 | 101 | 1.08 | 1.51 | 45 | 0 | 0 |
–flaw | 83 | 23 | 96 | 0.86 | 1.10 | 41 | 0 | 0 |
7EMPORARY | 54 | 7 | 53 | 1.02 | 1.15 | 36 | 0 | 0 |
berzerk | 42 | 14 | 56 | 0.75 | 1.00 | 50 | 0 | 0 |
realyummy | 37 | 6 | 41 | 0.90 | 1.05 | 65 | 0 | 0 |
curre | 4 | 6 | 14 | 0.29 | 0.71 | 50 | 0 | 0 |
Svenska Elitserien – Höst 2024
Pos | Lag | W | L |
---|---|---|---|
1 | GODSENT | 3 | 0 |
2 | Johnny Speeds | 3 | 0 |
3 | Alliance | 3 | 1 |
4 | Kappa Bar | 3 | 1 |
5 | Lilmix | 3 | 1 |
6 | privateshow | 3 | 2 |
7 | showmakerz | 3 | 2 |
8 | Lemondogs | 3 | 2 |
9 | W A R C U B E | 2 | 3 |
10 | Kario Mart | 2 | 3 |
11 | Northern Lights | 2 | 3 |
12 | Deathsquad | 1 | 3 |
13 | regeltre | 1 | 3 |
14 | NIP Svea | 1 | 3 |
15 | KILLBOX | 0 | 3 |
16 | Lagby Gooners | 0 | 3 |
Kommande
Datum | Hem | Resultat | Borta | Tid |
---|