NIP Svea
- Liga
- Elitserien
- Säsonger
- Höst 2024
Stats
Spelare | Kills | Assists | Deaths | K/D | KDA Ratio | AVR HS % | MVP | MVP % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
otto | 71 | 22 | 97 | 0.73 | 0.96 | 64 | 0 | 0 |
hechtikal | 83 | 41 | 96 | 0.86 | 1.29 | 54 | 0 | 0 |
toshas | 85 | 25 | 98 | 0.87 | 1.12 | 45 | 0 | 0 |
p1keburgir | 87 | 36 | 98 | 0.89 | 1.26 | 47 | 0 | 0 |
DeeP | 107 | 29 | 84 | 1.27 | 1.62 | 35 | 1 | 33 |
Kommande
Datum | Hem | Resultat | Borta | Tid |
---|