
E-Town Gaming
- Liga
- Elitserien, Regionsserien Öst, Regionsserien Väst
- Säsonger
- Höst 2024, Vår 2024
Stats
Spelare | Kills | Assists | Deaths | K/D | KDA Ratio | AVR HS % | MVP | MVP % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 121 | 58 | 184 | 0.66 | 0.97 | 42 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 121 | 63 | 182 | 0.66 | 1.01 | 44 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 131 | 45 | 178 | 0.74 | 0.99 | 44 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 147 | 40 | 169 | 0.87 | 1.11 | 41 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 198 | 46 | 179 | 1.11 | 1.36 | 48 | 2 | 33 |
Regionsserien Öst – Höst 2024
Pos | Lag | Spelade | W | L | OTW | OTL | +/- | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 74 | 36 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | 39 | 33 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 0 | 1 | 62 | 31 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 24 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 7 | 0 | 1 | -8 | 19 |
6 | ![]() | 14 | 3 | 9 | 1 | 1 | -29 | 12 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 10 | 0 | 1 | -71 | 10 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | -88 | 3 |
Kommande
Datum | Hem | Resultat | Borta | Tid |
---|