- Liga
- Elitserien
- Säsonger
- Vår 2024, Höst 2024, Vår 2025, Höst 2025
Svenska Elitserien – Höst 2025
| Pos | Lag | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Kappa Bar | 3 | 0 |
| 2 | CSKejsaren | 3 | 0 |
| 3 | Johnny Speeds | 3 | 1 |
| 4 | Lilmix | 3 | 1 |
| 5 | megoshort | 3 | 1 |
| 6 | privateshow | 3 | 2 |
| 7 | Kario Mart | 3 | 2 |
| 8 | Offside | 3 | 2 |
| 9 | Lemondogs | 2 | 3 |
| 10 | Northern Lights | 2 | 3 |
| 11 | SERA Esport Reformed | 2 | 3 |
| 12 | Ljusdalspeek | 1 | 3 |
| 13 | Discoskridsko | 1 | 3 |
| 14 | flowskola | 1 | 3 |
| 15 | showmakerz | 0 | 3 |
| 16 | inet esport | 0 | 3 |
Kommande
| Hemmalag | Datum/Tid | Bortalag |
|---|
Resultat
| Datum | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Karta |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | 2 - 0 | Kario Mart | BO3 | |
| 2025-11-10 | 2 - 0 | Discoskridsko | BO3 | |
| 2025-10-15 | 0 - 2 | Kario Mart | BO3 | |
| 2025-10-09 | 2 - 0 | flowskola | BO3 | |
| 2025-09-30 | 2 - 1 | Kario Mart | BO3 | |
| 2025-09-17 | 2 - 1 | Discoskridsko | BO3 | |
| 2025-09-12 | 2 - 0 | Kario Mart | BO3 | |
| 2025-06-03 | 2 - 0 | Kario Mart | BO3 | |
| 2025-05-20 | 13 - 10 | privateshow | Ancient | |
| 2025-05-20 | 13 - 8 | privateshow | Mirage | |
| 2025-05-20 | 2 - 0 | privateshow | BO3 | |
| 2025-04-22 | 0 - 2 | Kario Mart | BO3 | |
| 2025-04-17 | 13 - 1 | inet esport | Mirage | |
| 2025-04-17 | 13 - 9 | inet esport | Ancient | |
| 2025-04-17 | 2 - 0 | inet esport | BO3 | |
| 2025-04-02 | 5 - 13 | Northern Lights | Mirage | |
| 2025-04-02 | 5 - 13 | Northern Lights | Ancient | |
| 2025-04-02 | 0 - 2 | Northern Lights | BO3 | |
| 2025-03-20 | 13 - 8 | Kario Mart | Mirage | |
| 2025-03-20 | 13 - 1 | Kario Mart | Ancient | |
| 2025-03-20 | 2 - 0 | Kario Mart | BO3 | |
| 2025-03-11 | 13 - 10 | SERA Esport | Ancient | |
| 2025-03-11 | 13 - 3 | SERA Esport | Anubis | |
| 2025-03-11 | 2 - 0 | SERA Esport | BO3 | |
| 2024-11-22 | 4 - 13 | Alliance | Dust2 | |
| 2024-11-22 | 2 - 13 | Alliance | Ancient | |
| 2024-11-22 | 0 - 2 | Alliance | BO3 | |
| 2024-11-21 | 8 - 13 | Kappa Bar | Inferno | |
| 2024-11-21 | 9 - 13 | Kappa Bar | Ancient | |
| 2024-11-21 | 0 - 2 | Kappa Bar | BO3 | |
| 2024-11-05 | 5 - 13 | Kario Mart | Mirage | |
| 2024-11-05 | 8 - 13 | Kario Mart | Nuke | |
| 2024-11-05 | 13 - 9 | Kario Mart | Ancient | |
| 2024-11-05 | 1 - 2 | Kario Mart | BO3 | |
| 2024-10-29 | 6 - 13 | Kario Mart | Nuke | |
| 2024-10-29 | 9 - 13 | Kario Mart | Anubis | |
| 2024-10-29 | 13 - 11 | Kario Mart | Mirage | |
| 2024-10-29 | 1 - 2 | Kario Mart | BO3 | |
| 2024-10-18 | 13 - 11 | Deathsquad | Anubis | |
| 2024-10-18 | 13 - 4 | Deathsquad | Ancient | |
| 2024-10-18 | 2 - 0 | Deathsquad | BO3 | |
| 2024-10-08 | 13 - 11 | KILLBOX | Mirage | |
| 2024-10-08 | 13 - 6 | KILLBOX | Ancient | |
| 2024-10-08 | 2 - 0 | KILLBOX | BO3 | |
| 2024-10-01 | 13 - 6 | Kario Mart | Nuke | |
| 2024-10-01 | 13 - 7 | Kario Mart | Ancient | |
| 2024-10-01 | 9 - 13 | Kario Mart | Mirage | |
| 2024-10-01 | 2 - 1 | Kario Mart | BO3 | |
| 2024-09-26 | 13 - 5 | Kario Mart | Mirage | |
| 2024-09-26 | 13 - 11 | Kario Mart | Vertigo | |
| 2024-09-26 | 9 - 13 | Kario Mart | Ancient | |
| 2024-09-26 | 2 - 1 | Kario Mart | BO3 | |
| 2024-09-05 | 6 - 13 | Kario Mart | Mirage | |
| 2024-09-05 | 9 - 13 | Kario Mart | Ancient | |
| 2024-09-05 | 0 - 2 | Kario Mart | BO3 | |
| 2024-08-27 | 13 - 7 | Kario Mart | Anubis | |
| 2024-08-27 | 9 - 13 | Kario Mart | Mirage | |
| 2024-08-27 | 13 - 3 | Kario Mart | Ancient | |
| 2024-08-27 | 2 - 1 | Kario Mart | BO3 | |
| 2024-08-15 | 9 - 13 | Kario Mart | Mirage | |
| 2024-08-15 | 13 - 6 | Kario Mart | Ancient | |
| 2024-08-15 | 8 - 13 | Kario Mart | Dust2 | |
| 2024-08-15 | 1 - 2 | Kario Mart | BO3 | |
| 2024-05-24 | 0 - 2 | regelett | BO3 | |
| 2024-05-22 | 2 - 0 | Kario Mart | BO3 | |
| 2024-05-07 | 13 - 11 | Kario Mart | Nuke | |
| 2024-05-07 | 16 - 12 | Kario Mart | Vertigo | |
| 2024-05-07 | 2 - 0 | Kario Mart | BO3 | |
| 2024-04-24 | 13 - 7 | regelett | Anubis | |
| 2024-04-24 | 19 - 15 | regelett | Ancient | |
| 2024-04-24 | 2 - 0 | regelett | BO3 | |
| 2024-04-17 | 13 - 4 | E-Town Gaming | Ancient | |
| 2024-04-17 | 13 - 6 | E-Town Gaming | Vertigo | |
| 2024-04-17 | 2 - 0 | E-Town Gaming | BO3 | |
| 2024-04-11 | 8 - 13 | Lemondogs | Mirage | |
| 2024-04-11 | 22 - 19 | Lemondogs | Anubis | |
| 2024-04-11 | 15 - 19 | Lemondogs | Overpass | |
| 2024-04-11 | 1 - 2 | Lemondogs | BO3 | |
| 2024-04-05 | 13 - 5 | E-Town Gaming | Vertigo | |
| 2024-04-05 | 11 - 13 | E-Town Gaming | Mirage | |
| 2024-04-05 | 13 - 4 | E-Town Gaming | Nuke | |
| 2024-04-05 | 2 - 1 | E-Town Gaming | BO3 | |
| 2024-03-27 | 13 - 6 | Full Kareta | Anubis | |
| 2024-03-27 | 2 - 0 | Full Kareta | BO3 | |
| 2024-03-27 | 13 - 4 | Full Kareta | Ancient | |
| 2024-03-19 | 3 - 13 | GODSENT | Overpass | |
| 2024-03-18 | 10 - 13 | showmakerz | Vertigo | |
| 2015-10-09 | - | Västerås Esportförening | BO3 |















