Kario Mart
- Liga
- Elitserien
- Säsonger
- Höst 2024, Vår 2024
Stats
Spelare | Kills | Assists | Deaths | K/D | KDA Ratio | AVR HS % | MVP | MVP % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Treckiz | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Rex1111 | 81 | 23 | 83 | 0.98 | 1.25 | 59 | 0 | 0 |
spuffy | 87 | 41 | 117 | 0.74 | 1.09 | 49 | 0 | 0 |
simpan | 142 | 47 | 147 | 0.97 | 1.29 | 56 | 1 | 25 |
viz | 148 | 37 | 136 | 1.09 | 1.36 | 54 | 1 | 25 |
TIMhehe | 208 | 86 | 211 | 0.99 | 1.39 | 53 | 0 | 0 |
Fabbelit0 | 218 | 82 | 284 | 0.77 | 1.06 | 51 | 0 | 0 |
delle | 350 | 120 | 315 | 1.11 | 1.49 | 58 | 0 | 0 |
tvs | 354 | 76 | 303 | 1.17 | 1.42 | 44 | 3 | 33 |
Pulan | 372 | 99 | 387 | 0.96 | 1.22 | 60 | 0 | 0 |
Svenska Elitserien – Höst 2024
Pos | Lag | W | L |
---|---|---|---|
1 | GODSENT | 3 | 0 |
2 | Johnny Speeds | 3 | 0 |
3 | Alliance | 3 | 1 |
4 | Kappa Bar | 3 | 1 |
5 | Lilmix | 3 | 1 |
6 | privateshow | 3 | 2 |
7 | showmakerz | 3 | 2 |
8 | Lemondogs | 3 | 2 |
9 | W A R C U B E | 2 | 3 |
10 | Kario Mart | 2 | 3 |
11 | Northern Lights | 2 | 3 |
12 | Deathsquad | 1 | 3 |
13 | regeltre | 1 | 3 |
14 | NIP Svea | 1 | 3 |
15 | KILLBOX | 0 | 3 |
16 | Lagby Gooners | 0 | 3 |
Kommande
Datum | Hem | Resultat | Borta | Tid |
---|