Sverige | Säsong | Lag | Kills | Assists | Deaths | K/D | ADR | KDA | HS% | MVP% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vår 2025 - Swiss | CSKejsaren | 142 | 62 | 143 | 0.99 | 0.0 | 1.43 | 51 | 20 |
| Höst 2024 – Swiss | Lemondogs | 103 | 23 | 84 | 1.23 | 0.0 | 1.50 | 57 | 0 |
| Vår 2024 – Slutspel | Begrip | 62 | 13 | 50 | 1.24 | 0.0 | 1.50 | 56 | 0 |
| Vår 2024 – Lower Swiss | Begrip | 88 | 34 | 90 | 0.98 | 0.0 | 1.36 | 45 | 0 |
| Vår 2024 – Swiss | Begrip | 127 | 26 | 110 | 1.15 | 0.0 | 1.39 | 48 | 20 |
| Höst 2023 - Slutspel | Marskalk | 20 | 8 | 32 | 0.63 | 0.0 | 0.88 | 65 | 0 |
| Höst 2023 - Gruppspel | Marskalk | 66 | 28 | 82 | 0.80 | 0.0 | 1.15 | 51 | 0 |
| Vår 2023 – Slutspel | ex-THUNDR | 69 | 12 | 88 | 0.78 | 0.0 | 0.92 | 55 | 0 |
| Vår 2023 – Gruppspel | ex-THUNDR | 156 | 31 | 160 | 0.98 | 0.0 | 1.17 | 59 | 0 |
| Vår 2023 – Grundserie | ex-THUNDR | 208 | 37 | 220 | 0.95 | 0.0 | 1.11 | 53 | 8 |
| Höst 2022 - Gruppspel | ex-THUNDR | 75 | 7 | 76 | 0.99 | 0.0 | 1.08 | 45 | 0 |
| Höst 2022 - Grundserie | Marskalk | 189 | 38 | 203 | 0.93 | 0.0 | 1.12 | 47 | 0 |
| Vår 2022 | GoodfellasGG | 416 | 76 | 465 | 0.89 | 0.0 | 1.06 | 52 | 4 |
| Total | - | 1721 | 395 | 1803 | 0.95 | 0 | 1.17 | 52 | 4 |
| Datum | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Karta |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-22 | 0 - 2 | CSKejsaren | BO3 | |
| 2025-04-17 | 0 - 2 | CSKejsaren | BO3 | |
| 2025-04-01 | 2 - 1 | CSKejsaren | BO3 | |
| 2025-03-27 | 2 - 0 | CSKejsaren | BO3 | |
| 2025-03-11 | 0 - 2 | CSKejsaren | BO3 | |
| 2024-09-06 | 2 - 0 | Deathsquad | BO3 | |
| 2024-08-22 | 2 - 0 | KILLBOX | BO3 | |
| 2024-08-15 | 1 - 2 | Kario Mart | BO3 | |
| 2024-05-23 | 2 - 0 | Begrip | BO3 | |
| 2024-05-09 | 0 - 2 | Begrip | BO3 | |
| 2024-05-04 | 2 - 0 | Lemoncats | BO3 | |
| 2024-04-25 | 2 - 1 | Begrip | BO3 | |
| 2024-04-16 | 2 - 0 | Full Kareta | BO3 | |
| 2024-04-12 | 0 - 2 | GODSENT | BO3 | |
| 2024-04-05 | 2 - 1 | regelett | BO3 | |
| 2024-03-27 | 16 - 14 | Begrip | Nuke | |
| 2024-03-20 | 13 - 2 | E-Town Gaming | Ancient | |
| 2024-03-17 | 11 - 13 | privateshow | Ancient | |
| 2023-11-19 | 13 - 7 | Marskalk | Overpass | |
| 2023-11-19 | 13 - 11 | Marskalk | Anubis | |
| 2023-11-13 | 0 - 2 | Lemondogs | BO3 | |
| 2023-11-09 | 13 - 9 | Curlews | Ancient | |
| 2023-11-08 | 4 - 13 | Marskalk | Ancient | |
| 2023-11-06 | 13 - 11 | Marskalk | Ancient | |
| 2023-06-16 | 7 - 16 | Lilmix | Overpass | |
| 2023-06-16 | 10 - 16 | Lilmix | Ancient | |
| 2023-06-16 | 16 - 13 | ex-THUNDR | Ancient | |
| 2023-06-16 | 22 - 20 | ex-THUNDR | Inferno | |
| 2023-05-25 | 28 - 31 | ex-THUNDR | Ancient | |
| 2023-05-25 | 15 - 19 | ex-THUNDR | Overpass | |
| 2023-05-24 | 17 - 19 | ex-THUNDR | Mirage | |
| 2023-05-24 | 12 - 16 | ex-THUNDR | Overpass | |
| 2023-05-16 | 16 - 11 | ex-THUNDR | Inferno | |
| 2023-05-16 | 14 - 16 | ex-THUNDR | Ancient | |
| 2023-05-16 | 16 - 1 | ex-THUNDR | Overpass | |
| 2023-04-27 | 10 - 16 | ex-THUNDR | Overpass | |
| 2023-04-26 | 13 - 16 | Begrip | Inferno | |
| 2023-04-25 | 16 - 13 | Pepsilon | Overpass | |
| 2023-04-25 | 16 - 9 | ex-THUNDR | Ancient | |
| 2023-04-23 | 16 - 11 | ex-THUNDR | Ancient | |
| 2023-04-18 | 16 - 10 | ex-THUNDR | Anubis | |
| 2023-04-17 | 4 - 16 | ex-THUNDR | Inferno | |
| 2023-04-13 | 16 - 11 | Redflags | Overpass | |
| 2023-04-13 | 16 - 14 | Young Ninjas | Inferno | |
| 2023-04-11 | 2 - 16 | ex-THUNDR | Nuke | |
| 2023-04-04 | 16 - 7 | ex-THUNDR | Overpass | |
| 2023-03-30 | 3 - 16 | hawradash | Ancient | |
| 2023-03-14 | 16 - 13 | Diverse Units | Inferno | |
| 2022-11-02 | 5 - 16 | Lilmix | Dust2 | |
| 2022-11-02 | 16 - 19 | Lilmix | Overpass | |
| 2022-10-25 | 16 - 10 | ex-THUNDR | Vertigo | |
| 2022-10-25 | 16 - 11 | ex-THUNDR | Overpass | |
| 2022-10-19 | 16 - 5 | Marskalk | Nuke | |
| 2022-10-19 | 2 - 16 | Marskalk | Overpass | |
| 2022-10-18 | 16 - 8 | Marskalk | Inferno | |
| 2022-10-12 | 16 - 10 | Marskalk | Inferno | |
| 2022-10-12 | 16 - 11 | Marskalk | Inferno | |
| 2022-10-11 | 16 - 14 | Marskalk | Inferno | |
| 2022-10-06 | 16 - 11 | Lemondogs | Inferno | |
| 2022-10-06 | 16 - 8 | Marskalk | Inferno | |
| 2022-10-04 | 16 - 8 | Marskalk | Inferno | |
| 2022-10-04 | 16 - 11 | FinaKillar | Overpass | |
| 2022-09-29 | 16 - 4 | blueprint | Inferno | |
| 2022-09-22 | 16 - 13 | HelaHavetStormar | Overpass | |
| 2022-05-11 | 16 - 14 | Sköldpadda | Mirage | |
| 2022-05-09 | 14 - 16 | Lemondogs | Overpass | |
| 2022-05-04 | 11 - 16 | Lilmix | Mirage | |
| 2022-05-04 | 11 - 16 | Brottarlinne | Nuke | |
| 2022-05-03 | 16 - 8 | GoodfellasGG | Nuke | |
| 2022-05-03 | 16 - 7 | GoodfellasGG | Vertigo | |
| 2022-04-27 | 12 - 16 | EYEBALLERS | Overpass | |
| 2022-04-26 | 9 - 16 | GoodfellasGG | Overpass | |
| 2022-04-21 | 16 - 12 | GoodfellasGG | Mirage | |
| 2022-04-19 | 16 - 6 | GoodfellasGG | Nuke | |
| 2022-04-13 | 10 - 16 | Lakeshow | Inferno | |
| 2022-04-06 | 19 - 22 | X-Gamer | Overpass | |
| 2022-04-05 | 11 - 16 | GoodfellasGG | Inferno | |
| 2022-03-30 | 16 - 0 | Desenchantee | Overpass | |
| 2022-03-29 | 15 - 19 | GoodfellasGG | Vertigo | |
| 2022-03-23 | 16 - 14 | champang | Overpass | |
| 2022-03-22 | 16 - 9 | GoodfellasGG | Mirage | |
| 2022-03-17 | 8 - 16 | Marskalk | Mirage | |
| 2022-03-16 | 14 - 16 | 9INE Academy | Vertigo | |
| 2022-03-15 | 16 - 12 | GoodfellasGG | Mirage | |
| 2022-03-08 | 16 - 9 | GoodfellasGG | Mirage | |
| 2022-03-02 | 0 - 16 | Kappa Bar | Inferno | |
| 2022-03-01 | 7 - 16 | GoodfellasGG | Inferno | |
| 2022-02-23 | 12 - 16 | Young Ninjas | Vertigo | |
| 2022-02-22 | 16 - 19 | GoodfellasGG | Mirage |

