
Redflags
- Liga
- Elitserien
- Säsonger
- Vår 2023
Stats
Svenska Elitserien – Vår 2023
Pos | Lag | Spelade | W | L | OTW | OTL | +/- | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 83 | 32 |
2 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 63 | 27 |
3 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 15 | 27 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 19 | 26 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | -11 | 22 |
6 | ![]() | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 25 | 21 |
7 | ![]() | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 21 |
8 | ![]() | 13 | 6 | 6 | 0 | 1 | -4 | 19 |
9 | ![]() | 13 | 6 | 6 | 0 | 1 | -12 | 19 |
10 | ![]() | 13 | 6 | 6 | 0 | 1 | -17 | 19 |
11 | ![]() | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | -7 | 15 |
12 | ![]() | 13 | 4 | 8 | 0 | 1 | -25 | 13 |
13 | ![]() | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | -43 | 12 |
14 | ![]() | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | -88 | 0 |
Gruppspel
Kval
Eliminerade
Kommande
Datum | Hem | Resultat | Borta | Tid |
---|