GoodfellasGG
- Liga
- Elitseriekval, Elitserien, Regionsserien Väst, Regionsslutspel
- Säsonger
- Höst 2022, Vår 2022
Regionsserien Väst – Höst 2022
Pos | Lag | Spelade | W | L | OTW | OTL | +/- | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ella Elle L A | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 158 | 63 |
2 | GoodfellasGG | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 161 | 60 |
3 | Carlstad Kings | 22 | 14 | 7 | 1 | 0 | 15 | 44 |
4 | hawradash | 22 | 13 | 7 | 2 | 0 | 49 | 43 |
5 | Dekadansen | 22 | 14 | 7 | 0 | 1 | 14 | 43 |
6 | Tones and I | 22 | 10 | 8 | 1 | 3 | -23 | 35 |
7 | Branda Mandlar | 22 | 11 | 10 | 1 | 0 | -23 | 35 |
8 | KarlssonsAngels | 22 | 9 | 12 | 0 | 1 | -48 | 28 |
9 | WestCoast1 | 22 | 8 | 14 | 0 | 0 | -36 | 24 |
10 | Skyline Gaming | 22 | 5 | 17 | 0 | 0 | -67 | 15 |
11 | Awpmainx2 | 22 | 2 | 20 | 0 | 0 | -90 | 6 |
12 | Whalers | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | -110 | 0 |
Kommande
Datum | Hem | Resultat | Borta | Tid |
---|