![]() ![]() 19 - 22Avslutad |
Repris
Detaljer
Datum | Tid | Liga | Säsong |
---|---|---|---|
6 april 2022 | 20:00 | Elitserien | Vår 2022 |
Karta
Overpass |
---|
![]() |
GoodfellasGG
X-Gamer
Spelare | Kills | Assists | Deaths | ADR | KAST % | HS % | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bq | 41 | 4 | 25 | 0 | 0 | 41 | 1 |
HugoXD | 18 | 10 | 33 | 0 | 0 | 61 | |
jayzar | 35 | 3 | 24 | 0 | 0 | 11 | |
melonheadxP | 22 | 7 | 30 | 0 | 0 | 45 | |
zen | 29 | 5 | 25 | 0 | 0 | 55 |
Kills
Assists
Deaths
ADR
KAST %
HS %
MVP
137 | 145 |
14 | 29 |
145 | 137 |
0 | 0 |
0 | 0 |
253 | 213 |
0 | 1 |
Tidigare möten
Datum | Hem | Resultat | Borta | Tid |
---|---|---|---|---|
![]() | 16 - 19 | ![]() |