![]() ![]() 16 - 5Avslutad |
Repris
Detaljer
Datum | Tid | Liga | Säsong |
---|---|---|---|
5 april 2023 | 20:00 | Elitserien | Vår 2023 – Grundserie |
Karta
Anubis |
---|
![]() |
00Prospects
Spelare | Kills | Assists | Deaths | HS % | MVP |
---|---|---|---|---|---|
bobeksde | 16 | 1 | 15 | 63 | 0 |
franssonmagi | 20 | 3 | 9 | 70 | 1 |
Hyypee | 11 | 4 | 11 | 73 | 0 |
Ro1f | 15 | 2 | 10 | 67 | 0 |
spooke | 19 | 3 | 13 | 58 | 0 |
Pepsilon
Kills
Assists
Deaths
HS %
MVP
81 | 57 |
13 | 9 |
58 | 82 |
331 | 275 |
1 | 0 |
Tidigare möten
Datum | Hem | Resultat | Borta | Tid |
---|