![]() ![]() 11 - 16Avslutad |
Detaljer
Datum | Tid | Liga | Säsong |
---|---|---|---|
4 april 2023 | 19:10 | Elitserien | Vår 2023 – Grundserie |
Karta
Mirage |
---|
![]() |
Lilmix
Spelare | Kills | Assists | Deaths | ADR | KAST % | HS % | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b0denmaster | 23 | 2 | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 |
bq | 24 | 4 | 15 | 0 | 0 | 58 | 0 |
hns | 17 | 1 | 20 | 0 | 0 | 47 | 0 |
HugoXD | 21 | 0 | 17 | 0 | 0 | 76 | 0 |
quix | 7 | 3 | 21 | 0 | 0 | 43 | 0 |
Diverse Units
Kills
Assists
Deaths
ADR
KAST %
HS %
MVP
92 | 91 |
10 | 5 |
91 | 93 |
0 | 0 |
0 | 0 |
246 | 264 |
0 | 1 |
Tidigare möten
Datum | Hem | Resultat | Borta | Tid |
---|