Repris
Detaljer
Datum | Tid | Liga | Säsong |
---|---|---|---|
6 november 2023 | 19:00 | Elitserien | Höst 2023 - Gruppspel |
Karta
Ancient |
---|
Curlews
Alliance
Spelare | Kills | Assists | Deaths | HS % | MVP |
---|---|---|---|---|---|
twist | 10 | 12 | 20 | 20 | 0 |
robiin | 12 | 5 | 21 | 17 | 0 |
PlesseN | 19 | 8 | 18 | 47 | 0 |
avid | 16 | 4 | 19 | 53 | 0 |
b0denmaster | 16 | 12 | 15 | 50 | 0 |
Kills
Assists
Deaths
HS %
MVP
92 | 73 |
29 | 41 |
73 | 93 |
276 | 187 |
1 | 0 |
Tidigare möten
Datum | Hem | Resultat | Borta | Tid |
---|