Repris
Detaljer
Datum | Tid | Liga | Säsong |
---|---|---|---|
23 februari 2022 | 20:00 | Elitserien | Vår 2022 |
Karta
Overpass |
---|
![]() |
Lakeshow
X-Gamer
Spelare | Kills | Assists | Deaths | ADR | KAST % | HS % | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
abbelol | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | 23 | |
jayzar | 20 | 4 | 9 | 0 | 0 | 15 | |
melonheadxP | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 53 | |
zen | 21 | 3 | 7 | 0 | 0 | 52 | 1 |
nomiss | 17 | 5 | 12 | 0 | 0 | 35 |
Kills
Assists
Deaths
ADR
KAST %
HS %
MVP
46 | 86 |
11 | 18 |
86 | 46 |
0 | 0 |
0 | 0 |
227 | 178 |
0 | 1 |