- Liga
- Elitseriekval, Regionsserien Nord, Regionsslutspel
- Säsonger
- Höst 2022, Vår 2023, Vår 2022
Regionsserien Nord – Vår 2023
Pos | Lag | Spelade | W | L | OTW | OTL | +/- | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kolon3 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 170 | 63 |
2 | FinaKillar | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 106 | 60 |
3 | Repeekplayers | 22 | 16 | 5 | 1 | 0 | 59 | 50 |
4 | 1152×864 | 22 | 14 | 6 | 2 | 0 | 33 | 46 |
5 | Superflash | 22 | 13 | 8 | 0 | 1 | 18 | 40 |
6 | Giibbii | 22 | 8 | 12 | 1 | 1 | -9 | 27 |
7 | Holger reformed | 22 | 9 | 13 | 0 | 0 | -50 | 27 |
8 | baevling | 22 | 7 | 14 | 0 | 1 | -46 | 22 |
9 | Norrsken | 22 | 6 | 14 | 0 | 2 | -79 | 20 |
10 | Chessnoobs | 22 | 5 | 17 | 0 | 0 | -54 | 15 |
11 | StarLandsBiff | 22 | 5 | 17 | 0 | 0 | -60 | 15 |
12 | Rulletub | 22 | 3 | 18 | 1 | 0 | -88 | 11 |
Elitserien
Kommande
Datum | Hem | Resultat | Borta | Tid |
---|