
soyboysxP
- Liga
- Elitserien
- Säsonger
- Höst 2019, Vår 2020
Svenska Elitserien – Vår 2020
Pos | Lag | Spelade | W | L | OTW | OTL | +/- | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 20 | 4 | 2 | 0 | 130 | 64 |
2 | ![]() | 26 | 17 | 5 | 3 | 1 | 115 | 58 |
3 | ![]() | 26 | 16 | 7 | 3 | 0 | 75 | 54 |
4 | ![]() | 26 | 16 | 8 | 1 | 1 | 56 | 51 |
5 | ![]() | 26 | 17 | 9 | 0 | 0 | 43 | 51 |
6 | ![]() | 26 | 16 | 9 | 1 | 0 | 72 | 50 |
7 | ![]() | 26 | 14 | 9 | 1 | 2 | 35 | 46 |
8 | ![]() | 26 | 13 | 9 | 1 | 3 | 6 | 44 |
9 | ![]() | 26 | 12 | 13 | 0 | 1 | 2 | 37 |
10 | ![]() | 26 | 11 | 13 | 0 | 2 | -14 | 35 |
11 | ![]() | 26 | 8 | 17 | 0 | 1 | -60 | 25 |
12 | ![]() | 26 | 5 | 21 | 0 | 0 | -153 | 15 |
13 | ![]() | 26 | 3 | 23 | 0 | 0 | -161 | 9 |
14 | ![]() | 26 | 2 | 23 | 0 | 1 | -146 | 7 |
Kommande
Datum | Hem | Resultat | Borta | Tid |
---|