
PGS ANGELS
- Liga
- Elitserien
- Säsonger
- Vår 2021
Svenska Elitserien – Vår 2021
Pos | Lag | Spelade | W | L | OTW | OTL | +/- | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 20 | 5 | 0 | 1 | 107 | 61 |
2 | ![]() | 26 | 18 | 5 | 3 | 0 | 134 | 60 |
3 | ![]() | 26 | 18 | 6 | 2 | 0 | 87 | 58 |
4 | ![]() | 26 | 18 | 5 | 0 | 3 | 88 | 57 |
5 | ![]() | 26 | 15 | 8 | 2 | 1 | 63 | 50 |
6 | ![]() | 26 | 11 | 13 | 2 | 0 | -10 | 37 |
7 | ![]() | 26 | 11 | 13 | 1 | 1 | -6 | 36 |
8 | ![]() | 26 | 9 | 11 | 3 | 3 | -29 | 36 |
9 | ![]() | 26 | 10 | 14 | 1 | 1 | -10 | 33 |
10 | ![]() | 26 | 9 | 13 | 1 | 3 | -67 | 32 |
11 | ![]() | 26 | 9 | 14 | 1 | 2 | -32 | 31 |
12 | ![]() | 26 | 6 | 19 | 1 | 0 | -113 | 20 |
13 | ![]() | 26 | 6 | 20 | 0 | 0 | -118 | 18 |
14 | ![]() | 26 | 5 | 19 | 0 | 2 | -94 | 17 |
Kommande
Datum | Hem | Resultat | Borta | Tid |
---|