
Kreta2022
- Liga
- Challengerserien Syd, Regionsserien Syd
- Säsonger
- Höst 2022, Vår 2022
Regionsserien Syd – Höst 2022
Pos | Lag | Spelade | W | L | OTW | OTL | +/- | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 156 | 63 |
2 | ![]() | 22 | 18 | 3 | 1 | 0 | 118 | 56 |
3 | ![]() | 22 | 14 | 5 | 3 | 0 | 56 | 48 |
4 | Familj3n | 22 | 13 | 6 | 2 | 1 | 56 | 44 |
5 | Gubbgibbet | 22 | 11 | 10 | 0 | 1 | 5 | 34 |
6 | ![]() | 22 | 10 | 9 | 0 | 3 | -23 | 33 |
7 | ![]() | 22 | 10 | 11 | 0 | 1 | -41 | 31 |
8 | ![]() | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 | -34 | 30 |
9 | ![]() | 22 | 7 | 15 | 0 | 0 | -48 | 21 |
10 | Araby Soldater | 22 | 6 | 15 | 1 | 0 | -43 | 20 |
11 | ![]() | 22 | 5 | 16 | 0 | 1 | -92 | 16 |
12 | skeletor | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | -110 | 0 |
Kommande
Datum | Hem | Resultat | Borta | Tid |
---|