
A U R A
PRISER
![]() |
- Liga
- Elitserien
- Säsonger
- Höst 2020, Höst 2021
Svenska Elitserien – Höst 2021
Pos | Lag | Spelade | W | L | OTW | OTL | +/- | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 19 | 5 | 1 | 1 | 118 | 60 |
2 | ![]() | 26 | 19 | 5 | 1 | 1 | 87 | 60 |
3 | ![]() | 26 | 19 | 6 | 1 | 0 | 145 | 59 |
4 | ![]() | 26 | 16 | 8 | 1 | 1 | 82 | 51 |
5 | ![]() | 26 | 17 | 9 | 0 | 0 | 71 | 51 |
6 | ![]() | 26 | 14 | 8 | 3 | 1 | 61 | 49 |
7 | ![]() | 26 | 13 | 10 | 2 | 1 | 30 | 44 |
8 | ![]() | 26 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 41 |
9 | ![]() | 26 | 12 | 11 | 0 | 3 | 8 | 39 |
10 | ![]() | 26 | 10 | 15 | 0 | 1 | -23 | 31 |
11 | ![]() | 26 | 7 | 16 | 3 | 0 | -43 | 27 |
12 | ![]() | 26 | 4 | 19 | 1 | 2 | -127 | 16 |
13 | ![]() | 26 | 4 | 19 | 1 | 2 | -130 | 16 |
14 | ![]() | 26 | 0 | 24 | 0 | 2 | -279 | 2 |
Kommande
Datum | Hem | Resultat | Borta | Tid |
---|