Vår2019
Spelarstatistik
Vår2019
Spelarstatistik
Kills
1
2
3
Rank | Spelare | Lag | Kills |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
Assists
1
2
3
Rank | Spelare | Lag | Assists |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
K/D
1
2
3
Rank | Spelare | Lag | K/D |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 0.00 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 0.00 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 0.00 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 0.00 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 0.00 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | 0.00 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | 0.00 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | 0.00 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | 0.00 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | 0.00 |
KDA Ratio
1
2
3
Rank | Spelare | Lag | KDA Ratio |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 0.00 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 0.00 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 0.00 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 0.00 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 0.00 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | 0.00 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | 0.00 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | 0.00 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | 0.00 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | 0.00 |
AVR HS %
1
2
3
Rank | Spelare | Lag | AVR HS % |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
Deaths
1
2
3
Rank | Spelare | Lag | Deaths |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
MVP
1
2
3
Rank | Spelare | Lag | MVP |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
MVP %
1
2
3
Rank | Spelare | Lag | MVP % |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |