Regionsserien
Lagstatistik
Regionsserien
Lagstatistik
Statistiken är från 2022 och framåt
Poäng
1
2
3
Rank | Lag | Poäng |
---|---|---|
1 | ![]() | 177 |
2 | ![]() | 144 |
3 | Familj3n | 142 |
4 | StarLandsBiff | 139 |
5 | ![]() | 131 |
6 | ![]() | 127 |
7 | feta spelare | 125 |
8 | ![]() | 92 |
9 | ![]() | 92 |
10 | ![]() | 91 |
+/-
1
2
3
Rank | Lag | +/- |
---|---|---|
1 | ![]() | 322 |
2 | ![]() | 206 |
3 | ![]() | 171 |
4 | ![]() | 170 |
5 | nomix | 167 |
6 | feta spelare | 160 |
7 | ![]() | 158 |
8 | ![]() | 156 |
9 | ![]() | 154 |
10 | StarLandsBiff | 140 |
Vinster
1
2
3
Rank | Lag | W |
---|---|---|
1 | ![]() | 58 |
2 | StarLandsBiff | 45 |
3 | ![]() | 45 |
4 | Familj3n | 44 |
5 | ![]() | 43 |
6 | ![]() | 41 |
7 | feta spelare | 40 |
8 | ![]() | 30 |
9 | ![]() | 30 |
10 | ![]() | 29 |
OT Vinster
1
2
3
Rank | Lag | OTW |
---|---|---|
1 | Familj3n | 4 |
2 | ![]() | 4 |
3 | ![]() | 4 |
4 | ![]() | 3 |
5 | ![]() | 3 |
6 | ![]() | 3 |
7 | ![]() | 3 |
8 | ![]() | 2 |
9 | ![]() | 2 |
10 | ![]() | 2 |
Förluster
1
2
3
Rank | Lag | L |
---|---|---|
1 | ![]() | 42 |
2 | ![]() | 39 |
3 | Familj3n | 32 |
4 | ![]() | 29 |
5 | skeletor | 29 |
6 | StarLandsBiff | 28 |
7 | ![]() | 26 |
8 | ![]() | 26 |
9 | lolnicehs | 24 |
10 | hall of famers | 23 |
OT Förluster
1
2
3
Matcher
1
2
3
Rank | Lag | Spelade |
---|---|---|
1 | Familj3n | 82 |
2 | ![]() | 77 |
3 | StarLandsBiff | 76 |
4 | ![]() | 74 |
5 | ![]() | 71 |
6 | ![]() | 70 |
7 | ![]() | 65 |
8 | feta spelare | 58 |
9 | ![]() | 53 |
10 | ![]() | 52 |