Regionsserien
Lagstatistik
Regionsserien
Lagstatistik
Statistiken är från 2022 och framåt
Poäng
1
2
3
Rank | Lag | Poäng |
---|---|---|
1 | ![]() | 177 |
2 | ![]() | 144 |
3 | ![]() | 142 |
4 | ![]() | 139 |
5 | ![]() | 131 |
6 | ![]() | 127 |
7 | ![]() | 125 |
8 | ![]() | 92 |
9 | ![]() | 92 |
10 | ![]() | 91 |
+/-
1
2
3
Rank | Lag | +/- |
---|---|---|
1 | ![]() | 322 |
2 | ![]() | 208 |
3 | ![]() | 171 |
4 | ![]() | 170 |
5 | ![]() | 167 |
6 | ![]() | 160 |
7 | ![]() | 158 |
8 | ![]() | 156 |
9 | ![]() | 154 |
10 | ![]() | 140 |
Vinster
1
2
3
Rank | Lag | W |
---|---|---|
1 | ![]() | 58 |
2 | ![]() | 45 |
3 | ![]() | 45 |
4 | ![]() | 44 |
5 | ![]() | 43 |
6 | ![]() | 41 |
7 | ![]() | 40 |
8 | ![]() | 30 |
9 | ![]() | 30 |
10 | ![]() | 29 |
OT Vinster
1
2
3
Förluster
1
2
3
Rank | Lag | L |
---|---|---|
1 | ![]() | 42 |
2 | ![]() | 35 |
3 | ![]() | 32 |
4 | ![]() | 29 |
5 | ![]() | 29 |
6 | ![]() | 28 |
7 | ![]() | 26 |
8 | ![]() | 26 |
9 | ![]() | 24 |
10 | ![]() | 23 |
OT Förluster
1
2
3
Matcher
1
2
3
Rank | Lag | Spelade |
---|---|---|
1 | ![]() | 82 |
2 | ![]() | 77 |
3 | ![]() | 76 |
4 | ![]() | 74 |
5 | ![]() | 71 |
6 | ![]() | 70 |
7 | ![]() | 58 |
8 | ![]() | 52 |
9 | ![]() | 50 |
10 | ![]() | 50 |