Elitserien
Lagstatistik
Elitserien
Lagstatistik
Poäng
1
2
3
Rank | Lag | Poäng |
---|---|---|
1 | ![]() | 729 |
2 | ![]() | 375 |
3 | ![]() | 327 |
4 | ![]() | 324 |
5 | ![]() | 231 |
6 | ![]() | 200 |
7 | ![]() | 189 |
8 | ![]() | 184 |
9 | ![]() | 171 |
10 | ![]() | 154 |
+/-
1
2
3
Rank | Lag | +/- |
---|---|---|
1 | ![]() | 799 |
2 | ![]() | 516 |
3 | ![]() | 322 |
4 | ![]() | 295 |
5 | ![]() | 293 |
6 | ![]() | 234 |
7 | ![]() | 212 |
8 | ![]() | 175 |
9 | ![]() | 166 |
10 | ![]() | 151 |
Vinster
1
2
3
Rank | Lag | W |
---|---|---|
1 | ![]() | 233 |
2 | ![]() | 119 |
3 | ![]() | 104 |
4 | ![]() | 102 |
5 | ![]() | 73 |
6 | ![]() | 63 |
7 | ![]() | 59 |
8 | ![]() | 56 |
9 | ![]() | 52 |
10 | ![]() | 51 |
OT Vinster
1
2
3
Rank | Lag | OTW |
---|---|---|
1 | ![]() | 10 |
2 | ![]() | 9 |
3 | ![]() | 6 |
4 | ![]() | 6 |
5 | ![]() | 6 |
6 | ![]() | 6 |
7 | ![]() | 6 |
8 | ![]() | 4 |
9 | ![]() | 3 |
10 | ![]() | 3 |
Förluster
1
2
3
Rank | Lag | L |
---|---|---|
1 | ![]() | 42 |
2 | ![]() | 39 |
3 | Familj3n | 32 |
4 | ![]() | 29 |
5 | skeletor | 29 |
6 | StarLandsBiff | 28 |
7 | ![]() | 28 |
8 | ![]() | 27 |
9 | ![]() | 26 |
10 | ![]() | 26 |
OT Förluster
1
2
3
Rank | Lag | OTL |
---|---|---|
1 | ![]() | 10 |
2 | ![]() | 6 |
3 | ![]() | 6 |
4 | ![]() | 6 |
5 | ![]() | 5 |
6 | ![]() | 5 |
7 | ![]() | 4 |
8 | ![]() | 4 |
9 | ![]() | 3 |
10 | ![]() | 3 |
Matcher
1
2
3
Rank | Lag | Spelade |
---|---|---|
1 | ![]() | 368 |
2 | ![]() | 225 |
3 | ![]() | 179 |
4 | ![]() | 157 |
5 | ![]() | 131 |
6 | ![]() | 131 |
7 | ![]() | 113 |
8 | ![]() | 110 |
9 | ![]() | 91 |
10 | ![]() | 79 |