
Svenska mästare vår 2022
EYEBALLERS
Det var säsongen då JW och flusha skulle komma tillbaka med den anrika organisationen EYEBALLERS. Första titeln laget bärgade var även Elitserien. Man vann grundserien och kunde gå igenom slutspelet utan att tappa en enda karta!
Young Ninjas kunde ta silvret och Kappa Bar tog bronset för andra året i rad.
Spelare
JW, flusha, Sapec, Svedjehed och SHiNE.

Svenska mästare vår 2022
EYEBALLERS
Det var säsongen då JW och flusha skulle komma tillbaka med den anrika organisationen EYEBALLERS. Första titeln laget bärgade var även Elitserien. Man vann grundserien och kunde gå igenom slutspelet utan att tappa en enda karta!
Young Ninjas kunde ta silvret och Kappa Bar tog bronset för andra året i rad.
Spelare
JW, flusha, Sapec, Svedjehed och SHiNE.
Vår 2022
SVENSKA ELITSERIEN
Vår 2022
SVENSKA ELITSERIEN
Pos | Lag | Spelade | W | L | OTW | OTL | +/- | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 22 | 3 | 1 | 0 | 170 | 68 |
2 | ![]() | 26 | 19 | 5 | 2 | 0 | 157 | 61 |
3 | ![]() | 26 | 20 | 5 | 0 | 1 | 87 | 61 |
4 | ![]() | 26 | 15 | 7 | 4 | 0 | 63 | 53 |
5 | ![]() | 26 | 13 | 9 | 2 | 2 | 53 | 45 |
6 | ![]() | 26 | 13 | 10 | 1 | 2 | 2 | 43 |
7 | ![]() | 26 | 13 | 12 | 1 | 0 | -18 | 41 |
8 | ![]() | 26 | 9 | 14 | 1 | 2 | -54 | 31 |
9 | ![]() | 26 | 8 | 14 | 1 | 3 | -60 | 29 |
10 | ![]() | 26 | 8 | 15 | 1 | 2 | -58 | 28 |
11 | ![]() | 26 | 8 | 16 | 1 | 1 | -56 | 27 |
12 | ![]() | 26 | 7 | 14 | 1 | 4 | -68 | 27 |
13 | ![]() | 26 | 7 | 16 | 2 | 1 | -51 | 26 |
14 | ![]() | 26 | 1 | 23 | 1 | 1 | -167 | 6 |
#secsgo
Slutspel
Vår 2022