Övre slutspelsträd
Nedre slutspelsträd
|
|
Undre Final |
Consolidation final |
---|---|---|---|
Kario Mart | |||
22 november 2024 ![]() ![]() BO3 ![]() | |||
Kappa Bar | |||
22 november 2024 ![]() ![]() BO3 ![]() | |||
Alliance | |||
Alliance | |||
|
|
Undre Final |
Consolidation final |
Undre Final |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Kario Mart | ||||||
22 november 2024 ![]() ![]() BO3 ![]() | ||||||
Kappa Bar | ||||||
22 november 2024 ![]() ![]() BO3 ![]() | ||||||
Alliance | ||||||
Alliance | ||||||
Avgörande slutspelsträd
Round 1 |
Round 2 |
Round 3 |
Round 4 |
---|---|---|---|
Round 1 |
Round 2 |
Round 3 |
Round 4 |
Round 3 |
Round 2 |
Round 1 |
---|---|---|---|---|---|---|